HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Burli 32.098 19.158 27.370 15.401 76 40
2 Hyrovi 28.419 20.947 28.960 16.884 62 44
3 Lottarius2 27.420 22.521 23.710 17.649 17 29
4 TheKiller 22.798 17.322 23.220 14.381 50 40
5 II MoMi II 22.684 13.796 21.080 11.805 27 33
6 Jango 19.941 19.554 31.385 15.985 53 37
7 Minator25 18.983 16.540 25.700 13.972 34 35
8 Dunklerlord 18.843 18.521 30.720 15.275 55 37
9 Alex_Benz 17.514 11.353 16.735 10.251 19 27
10 fluidX505 16.848 24.536 32.120 19.650 77 51
11 As725 16.464 12.557 25.540 10.836 32 29
12 III Modal III 15.180 11.698 13.810 9.987 40 30
13 II Chosen1 II 14.990 11.387 15.910 9.836 36 29
14 Keks ist cool 14.523 9.639 15.270 8.751 26 29
15 Typhoon 13.603 13.258 29.860 11.350 46 36
16 BlackMamba 12.928 13.658 20.370 11.449 49 34
17 Dark Knight 12.442 13.723 15.700 13.723 3 8
18 Philip 2.0 11.329 13.735 17.300 13.735 3 10
19 Fashmolt 10.883 14.808 19.680 12.917 27 32
20 Timefire 10.736 10.643 14.025 10.373 9 15
21 Benjamin 10.702 9.949 14.610 9.120 17 21
22 Eisblitz 10.559 9.736 14.165 8.824 24 22
23 ThG 9.915 10.228 11.845 10.003 7 9
24 Wild 9.840 10.165 14.170 9.003 36 27
25 Autor des Todes 9.450 9.359 11.650 8.635 16 22
26 Michiweb 9.432 10.058 11.750 9.685 10 18
27 Fischauge 9.383 12.064 13.865 11.868 8 12
28 Laza:) 9.200 9.370 23.920 8.455 21 24
29 Warrior DS17 8.902 8.840 11.615 8.763 6 10
30 Gamer_Paul 8.810 13.021 21.570 11.831 20 26
31 Luki 8.736 10.679 11.900 10.060 15 18
32 Zwerggwion 8.670 9.786 11.410 9.676 5 15
33 Der Glibsch 8.535 6.735 10.900 6.262 21 23
34 Hugo29 8.371 9.569 13.035 9.031 14 19
35 Eintracht 8.246 8.986 11.395 8.760 8 11
36 Lukas 8.000 11.959 20.325 11.276 12 19
37 Mian 7.774 9.805 10.875 9.805 2 5
38 Tubagott 7.641 9.230 9.090 8.651 5 7
39 Agent Bockwurst 7.626 13.641 19.265 11.484 44 29
40 LoLoLulatsch 7.592 8.893 10.410 8.893 3 5
41 Gagamulch 7.582 10.446 11.315 9.955 12 15
42 Airplay08 7.139 11.737 19.430 10.447 24 23
43 Rocket 7.010 8.840 9.350 8.840 3 7
44 Lelo 2.0 7.006 7.356 9.780 7.140 9 10
45 Licht55 6.910 7.393 8.840 7.393 3 3
46 Herbert 6.828 9.117 9.910 9.117 2 7
47 Can 6.825 14.360 22.620 12.678 23 33
48 Zeldakiller 6.747 9.273 10.350 8.350 20 25
49 MieseMerise 6.623 10.205 11.710 9.109 16 25
50 Raizu 6.525 11.233 17.430 10.137 20 25
51 Betty 6.483 7.512 8.360 7.512 2 6
52 Jannes2025 6.466 7.261 8.035 7.261 3 3
53 Sören 6.443 7.595 7.965 6.905 3 3
54 Max 6.436 8.200 10.580 8.200 4 7
55 Black Panther 6.236 10.201 14.025 9.750 11 20
56 Fly | Tj 6.190 11.450 13.050 11.291 6 11
57 Dardana77 6.186 9.163 11.275 9.163 3 5
58 KingAyayay 6.025 6.785 11.325 6.222 23 23
59 Theo 5.988 6.671 8.625 6.573 6 9
60 Melli 5.920 6.756 8.250 6.674 6 9
61 Lut boy 5.818 6.891 9.615 6.891 3 8
62 Deadpool 5.770 7.467 9.135 7.177 10 10
63 Fischgehirn 5.736 8.883 12.325 8.970 16 19
64 Bensle 5.570 6.325 6.845 6.325 3 4
65 Doppelspalt 5.563 6.891 6.690 6.265 3 3
66 kleiner Donner 5.492 10.012 14.240 9.373 14 20
67 Lew 5.476 8.730 8.730 8.730 1 4
68 Take it Issi 5.408 8.890 11.970 7.632 61 33
69 Frankfurt 5.386 8.921 9.285 8.921 3 4
70 BlackTiger 5.294 9.666 18.585 8.545 50 30
71 Fischi 90€ 5.276 10.381 15.240 9.341 20 25
72 Firesword2406 5.272 5.198 7.875 5.198 3 3
73 WarmerKuchen09 5.261 12.944 15.275 12.269 11 20
74 Logray 5.163 5.555 14.055 5.209 18 15
75 Niwi7 5.095 7.669 12.515 6.874 29 26
76 Gangsterbro 5.095 5.830 9.265 5.559 10 17
77 Matheo007 5.070 5.686 7.025 5.686 3 3
78 Teach 4.972 10.226 14.020 9.576 15 21
79 Kid Vivi 4.928 4.792 5.800 4.700 6 6
80 Kringelbert 4.916 9.250 10.980 9.085 9 13
81 Mika 4.874 5.667 7.115 5.667 2 4
82 Con19 4.858 5.769 7.390 5.577 9 8
83 Doc B 4.584 9.556 12.650 8.948 15 18
84 Hüseyin.08 4.465 10.475 10.620 10.475 2 8
85 Schlotte 4.448 9.394 9.970 9.161 8 13
86 Lollipop 4.439 8.402 11.250 7.846 15 17
87 [NM] BöserWolf 4.437 24.062 30.260 18.703 785 73
88 Quasseli 4.313 10.540 12.425 10.422 5 10
89 Joshua 4.301 6.475 11.040 5.958 47 27
90 Bravo1 4.234 9.675 11.705 9.500 6 13
91 Captain Rex 4.233 6.056 7.615 5.736 3 5
92 Xyrius 4.199 7.653 9.305 7.522 7 12
93 Enton 4.192 6.800 8.880 6.800 3 4
94 2jz 4.180 11.219 13.500 10.388 14 21
95 Alpha 1 4.133 10.658 11.875 10.462 7 13
96 Kirito 4.128 10.124 12.980 9.221 19 27
97 Buzz 4.046 7.627 11.745 7.418 8 16
98 Sputzni 4.032 7.661 11.055 7.017 18 25
99 Messi 3.970 6.509 8.465 6.374 5 11
100 Shadow 3.865 11.876 18.385 11.696 6 15
close
Bitte warten...