HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Hyrovi 31.169 21.659 29.110 17.287 69 45
2 Burli 29.816 19.912 27.440 15.932 82 41
3 fluidX505 19.916 24.448 32.120 19.504 80 52
4 Lottarius2 19.816 22.521 23.710 17.649 17 29
5 Phantom 18.825 15.430 21.950 13.779 22 30
6 Lama Vojta 18.533 21.377 21.460 15.835 2 24
7 Antagonist405 18.256 16.673 28.130 13.687 73 39
8 II MoMi II 17.083 13.899 21.080 11.835 29 33
9 TheKiller 16.756 17.322 23.220 14.381 50 40
10 Besserman123 16.643 13.331 19.765 11.988 22 26
11 Skillerkiller 16.588 12.147 21.885 11.412 13 23
12 KillerHD 15.614 16.186 24.320 13.356 67 40
13 Niwi7 15.460 8.503 17.350 7.568 34 28
14 EngelEwald 14.923 18.573 24.180 15.221 115 48
15 Jango 14.767 19.554 31.385 15.985 53 37
16 Beegel 14.683 18.585 15.670 13.275 2 25
17 [Ladva] 14.651 17.171 16.240 12.265 2 24
18 Zerstörer Luis 14.618 7.810 15.595 7.086 23 25
19 Assassin 14.459 10.917 15.505 9.817 22 23
20 Dunklerlord 13.927 18.521 30.720 15.275 55 37
21 III Modal III 13.518 11.785 13.810 10.042 43 31
22 Clapped_by a 13.474 11.353 16.735 10.251 19 27
23 [SW] Juag1337 13.240 13.037 19.420 11.211 44 39
24 Sxwezy 12.465 12.579 15.170 11.835 13 21
25 Endy 11.552 12.936 13.070 9.240 2 23
26 Minator25 11.439 16.540 25.700 13.972 34 35
27 II Chosen1 II 11.074 11.356 15.910 9.801 37 30
28 Shade 10.674 8.561 11.805 7.652 16 17
29 Spongebob 10.610 10.600 17.370 10.148 11 17
30 Lian127200 10.553 13.437 15.720 13.437 2 10
31 Keks ist cool 10.531 9.639 15.270 8.751 26 29
32 ZwergFLO 10.487 9.486 13.100 8.830 16 23
33 Ghost 10.383 9.136 12.935 8.399 18 21
34 Dr. Edgar 10.360 10.312 12.045 9.590 18 22
35 Max 10.324 9.431 11.345 9.205 7 11
36 Joker809 10.237 9.083 12.970 8.378 13 23
37 Linny900120 10.203 14.247 14.425 14.247 2 9
38 NoAh17 9.896 10.110 14.185 10.110 3 5
39 As725 9.836 12.557 25.540 10.836 32 29
40 BlackMamba 9.575 13.658 20.370 11.449 49 34
41 Milo 9.542 9.097 11.710 8.617 14 19
42 Hugo29 9.402 9.785 13.035 9.093 17 21
43 Terminator 9.363 10.633 13.195 10.633 3 10
44 Sam 9.244 10.323 13.720 9.965 9 13
45 Fire Woman 9.158 10.607 12.090 10.289 6 8
46 M & M 9.139 9.336 11.940 9.336 3 7
47 Ewerharzer 9.001 12.457 29.070 12.136 9 22
48 Dark Knight 8.853 13.723 15.700 13.723 3 8
49 Charlie 8.269 7.135 13.005 7.135 3 4
50 Alina 8.209 10.165 11.090 10.165 3 8
51 Warf 8.105 8.137 10.515 7.908 9 14
52 Prollstar 8.033 9.285 11.590 8.846 14 19
53 Rio 8.017 7.204 10.955 7.059 6 6
54 Typhoon 7.980 13.258 29.860 11.350 46 36
55 007 7.824 11.092 23.495 10.788 9 18
56 Philip 2.0 7.753 13.735 17.300 13.735 3 10
57 Benjamin 7.745 9.949 14.610 9.120 17 21
58 Timefire 7.687 10.643 14.025 10.373 9 15
59 Maverick 7.612 7.606 10.310 7.252 12 18
60 Apfel_OG_ 7.589 9.080 10.920 9.080 2 6
61 Kakashi 7.487 8.163 8.895 8.163 3 5
62 Eisblitz 7.436 9.736 14.165 8.824 24 22
63 Wild 7.163 10.165 14.170 9.003 36 27
64 Killer 7.160 8.700 11.290 8.700 4 11
65 ThG 7.093 10.228 11.845 10.003 7 9
66 Gamer_Erik 7.061 7.850 8.940 7.850 3 4
67 Jordan 6.939 7.905 9.605 7.905 2 4
68 Miamik 6.932 3.838 10.495 3.735 10 12
69 Dragon 6.880 8.764 10.670 8.433 10 13
70 Autor des Todes 6.821 9.359 11.650 8.635 16 22
71 Michiweb 6.779 10.058 11.750 9.685 10 18
72 Prof. Schneider 6.697 7.969 10.600 7.575 13 17
73 Eichhörnchen2.0 6.635 9.943 12.525 9.576 11 19
74 Wednesday 6.547 7.278 9.265 7.278 3 2
75 ApfelBirneApfel 6.508 7.063 8.730 7.063 3 4
76 Ben007 6.507 8.356 9.980 8.356 3 8
77 Orell 6.502 7.466 7.660 6.787 3 7
78 Fischauge 6.474 12.064 13.865 11.868 8 12
79 Fashmolt 6.403 14.808 19.680 12.917 27 32
80 Wolfskiller 6.396 6.576 8.695 6.576 3 3
81 Warrior DS17 6.349 8.840 11.615 8.763 6 10
82 Leon Ger 6.184 7.043 10.180 6.898 7 14
83 Der Glibsch 6.163 6.735 10.900 6.262 21 23
84 Luki 6.115 10.679 11.900 10.060 15 18
85 Hellokitty 6.053 7.349 7.660 7.279 5 11
86 Muddipain 5.996 6.175 7.235 5.934 12 14
87 Zwerggwion 5.963 9.786 11.410 9.676 5 15
88 GlamourClara 5.918 6.075 7.025 5.913 5 6
89 Eintracht 5.699 8.986 11.395 8.760 8 11
90 Nichtdazubh 5.630 5.253 7.000 5.150 6 7
91 Tubagott 5.439 9.230 9.090 8.651 5 7
92 Mian 5.427 9.805 10.875 9.805 2 5
93 Orange3 5.307 5.558 7.135 5.558 3 4
94 LoLoLulatsch 5.204 8.893 10.410 8.893 3 5
95 Nanni.xx 5.140 7.035 7.355 7.035 3 4
96 Gamer_Paul 5.104 13.021 21.570 11.831 20 26
97 Licht55 4.916 7.393 8.840 7.393 3 3
98 Lelo 2.0 4.839 7.356 9.780 7.140 9 10
99 TiGer 4.820 4.726 5.995 4.633 6 7
100 Rocket 4.808 8.840 9.350 8.840 3 7
close
Bitte warten...