HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Hyrovi 33.797 21.659 29.110 17.287 69 45
2 Burli 32.324 19.912 27.440 15.932 82 41
3 Lottarius2 21.989 22.521 23.710 17.649 17 29
4 fluidX505 21.627 24.448 32.120 19.504 80 52
5 Phantom 20.363 15.430 21.950 13.779 22 30
6 Lama Vojta 20.205 21.377 21.460 15.835 2 24
7 II MoMi II 18.944 13.899 21.080 11.835 29 33
8 TheKiller 18.482 17.322 23.220 14.381 50 40
9 Skillerkiller 18.099 12.147 21.885 11.412 13 23
10 Besserman123 18.005 13.331 19.765 11.988 22 26
11 Niwi7 16.667 8.503 17.350 7.568 34 28
12 Jango 16.246 19.554 31.385 15.985 53 37
13 EngelEwald 16.095 18.573 24.180 15.221 115 48
14 Beegel 16.006 18.585 15.670 13.275 2 25
15 [Ladva] 15.973 17.171 16.240 12.265 2 24
16 Zerstörer Luis 15.840 7.810 15.595 7.086 23 25
17 Assassin 15.646 10.917 15.505 9.817 22 23
18 Dunklerlord 15.332 18.521 30.720 15.275 55 37
19 Clapped_by a 14.820 11.353 16.735 10.251 19 27
20 III Modal III 14.646 11.785 13.810 10.042 43 31
21 [SW] Juag1337 14.373 13.037 19.420 11.211 44 39
22 Minator25 13.594 16.540 25.700 13.972 34 35
23 Sxwezy 13.501 12.579 15.170 11.835 13 21
24 Endy 12.594 12.936 13.070 9.240 2 23
25 II Chosen1 II 12.300 11.356 15.910 9.801 37 30
26 As725 11.730 12.557 25.540 10.836 32 29
27 Keks ist cool 11.672 9.639 15.270 8.751 26 29
28 Lian127200 11.505 13.437 15.720 13.437 2 10
29 Linny900120 11.122 14.247 14.425 14.247 2 9
30 Joker809 11.093 9.083 12.970 8.378 13 23
31 NoAh17 10.786 10.110 14.185 10.110 3 5
32 Dr. Edgar 10.769 10.312 12.045 9.590 18 22
33 BlackMamba 10.533 13.658 20.370 11.449 49 34
34 Hugo29 10.217 9.785 13.035 9.093 17 21
35 Terminator 10.205 10.633 13.195 10.633 3 10
36 Fire Woman 9.971 10.607 12.090 10.289 6 8
37 Milo 9.924 9.097 11.710 8.617 14 19
38 Dark Knight 9.879 13.723 15.700 13.723 3 8
39 Ewerharzer 9.752 12.457 29.070 12.136 9 22
40 Sam 9.616 10.323 13.720 9.965 9 13
41 Typhoon 9.586 13.258 29.860 11.350 46 36
42 M & M 9.516 9.336 11.940 9.336 3 7
43 Charlie 9.014 7.135 13.005 7.135 3 4
44 Alina 8.946 10.165 11.090 10.165 3 8
45 Philip 2.0 8.775 13.735 17.300 13.735 3 10
46 Rio 8.733 7.204 10.955 7.059 6 6
47 Benjamin 8.590 9.949 14.610 9.120 17 21
48 Timefire 8.558 10.643 14.025 10.373 9 15
49 007 8.476 11.092 23.495 10.788 9 18
50 Warf 8.433 8.137 10.515 7.908 9 14
51 Prollstar 8.352 9.285 11.590 8.846 14 19
52 Eisblitz 8.328 9.736 14.165 8.824 24 22
53 Apfel_OG_ 8.244 9.080 10.920 9.080 2 6
54 Wild 7.928 10.165 14.170 9.003 36 27
55 ThG 7.899 10.228 11.845 10.003 7 9
56 Fashmolt 7.683 14.808 19.680 12.917 27 32
57 Autor des Todes 7.572 9.359 11.650 8.635 16 22
58 Michiweb 7.537 10.058 11.750 9.685 10 18
59 Dragon 7.479 8.764 10.670 8.433 10 13
60 Killer 7.454 8.700 11.290 8.700 4 11
61 Spongebob 7.357 10.728 17.370 10.485 7 12
62 Gamer_Erik 7.352 7.850 8.940 7.850 3 4
63 Fischauge 7.305 12.064 13.865 11.868 8 12
64 Jordan 7.226 7.905 9.605 7.905 2 4
65 Miamik 7.216 3.838 10.495 3.735 10 12
66 Eichhörnchen2.0 7.208 9.943 12.525 9.576 11 19
67 Ben007 7.149 8.356 9.980 8.356 3 8
68 Wednesday 7.135 7.278 9.265 7.278 3 2
69 Warrior DS17 7.078 8.840 11.615 8.763 6 10
70 ApfelBirneApfel 7.068 7.063 8.730 7.063 3 4
71 Prof. Schneider 6.963 7.969 10.600 7.575 13 17
72 Wolfskiller 6.946 6.576 8.695 6.576 3 3
73 Luki 6.864 10.679 11.900 10.060 15 18
74 Der Glibsch 6.841 6.735 10.900 6.262 21 23
75 Zwerggwion 6.737 9.786 11.410 9.676 5 15
76 Leon Ger 6.707 7.043 10.180 6.898 7 14
77 Hellokitty 6.569 7.349 7.660 7.279 5 11
78 Eintracht 6.426 8.986 11.395 8.760 8 11
79 Muddipain 6.237 6.175 7.235 5.934 12 14
80 Gamer_Paul 6.163 13.021 21.570 11.831 20 26
81 Nichtdazubh 6.110 5.253 7.000 5.150 6 7
82 Mian 6.098 9.805 10.875 9.805 2 5
83 Tubagott 6.068 9.230 9.090 8.651 5 7
84 LoLoLulatsch 5.886 8.893 10.410 8.893 3 5
85 Orange3 5.764 5.558 7.135 5.558 3 4
86 Nanni.xx 5.603 7.035 7.355 7.035 3 4
87 Licht55 5.485 7.393 8.840 7.393 3 3
88 Gagamulch 5.464 10.446 11.315 9.955 12 15
89 Lelo 2.0 5.459 7.356 9.780 7.140 9 10
90 Rocket 5.437 8.840 9.350 8.840 3 7
91 Airplay08 5.417 11.737 19.430 10.447 24 23
92 MieseMerise 5.301 10.205 11.710 9.109 16 25
93 Herbert 5.290 9.117 9.910 9.117 2 7
94 Agent Bockwurst 5.251 13.641 19.265 11.484 44 29
95 TiGer 5.231 4.726 5.995 4.633 6 7
96 Betty 5.197 7.512 8.360 7.512 2 6
97 Jannes2025 5.134 7.261 8.035 7.261 3 3
98 Sören 5.111 7.595 7.965 6.905 3 3
99 Max 5.060 8.200 10.580 8.200 4 7
100 Zeldakiller 4.944 9.273 10.350 8.350 20 25
close
Bitte warten...